Лучший курс доллара в обменниках:
?
Курс не всегда моментально обновляется в источнике данных, поэтому настоятельно рекомендуем смотреть на дату обновления и обращаться непосредственно в банк перед принятием решений.
crossorigin="anonymous">
style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-9946333561491735"
data-ad-slot="2180469769">
Лучший курс доллара в приложениях:
?
Курс не всегда моментально обновляется в источнике данных, поэтому настоятельно рекомендуем смотреть на дату обновления и обращаться непосредственно в банк перед принятием решений.
Лучший курс доллара в банкоматах:
?
Курс не всегда моментально обновляется в источнике данных, поэтому настоятельно рекомендуем смотреть на дату обновления и обращаться непосредственно в банк перед принятием решений.
Курс доллара от ЦБ РУз:
23-12-2024
12893.07
+18.01
Динамика курса доллара от ЦБ
id="ct-chart_1"class="guaven_chart_canvas"
style="width: 500px !important; height: 300px !important;"
>
Курс доллара в обменниках:
Банк | Покупка | Продажа | Дата |
---|---|---|---|
Anorbank | 12 855 | 12 900 | 21.12 08:55 |
BRB | 12 840 | 12 910 | 21.12 13:22 |
NBU | 12 840 | 12 910 | 22.12 02:11 |
Hayot Bank | 12 830 | 12 905 | 21.12 20:46 |
Kapitalbank | 12 830 | 12 910 | 21.12 21:22 |
Asia Alliance | 12 830 | 12 895 | 21.12 22:23 |
Infinbank | 12 830 | 12 955 | 21.12 22:33 |
Hamkorbank | 12 830 | 12 950 | 22.12 02:11 |
Trastbank | 12 820 | 12 900 | 21.12 11:00 |
Ipak Yuli Bank | 12 820 | 12 910 | 21.12 11:12 |
OFB | 12 820 | 12 930 | 21.12 11:34 |
Tengebank | 12 820 | 12 900 | 21.12 11:45 |
Madadinvest | 12 820 | 12 880 | 22.12 03:45 |
Ziraat bank | 12 820 | 12 930 | 22.12 06:34 |
Universalbank | 12 815 | 12 880 | 20.12 09:27 |
Ipoteka bank | 12 815 | 12 885 | 21.12 11:00 |
Agrobank | 12 815 | 12 895 | 21.12 11:00 |
Davrbank | 12 815 | 12 880 | 21.12 11:22 |
KDB bank | 12 815 | 12 935 | 21.12 11:23 |
Xalq banki | 12 815 | 12 875 | 21.12 11:23 |
MKbank | 12 815 | 12 880 | 21.12 11:33 |
Asakabank | 12 815 | 12 880 | 21.12 11:44 |
Poytaxt Bank | 12 815 | 12 880 | 21.12 11:55 |
Aloqabank | 12 815 | 12 880 | 21.12 12:22 |
Garantbank | 12 815 | 12 880 | 21.12 12:55 |
Octobank | 12 815 | 12 895 | 21.12 13:44 |
Turonbank | 12 815 | 12 890 | 21.12 16:45 |
SQB | 12 815 | 12 900 | 22.12 04:22 |
Saderatbank | 12 810 | 12 910 | 21.12 11:56 |
Курс доллара в приложениях:
Банк | Покупка | Продажа | Дата |
---|---|---|---|
Anorbank | 12 855 | 12 900 | 21.12 08:55 |
BRB | 12 850 | 12 900 | 21.12 13:22 |
NBU | 12 850 | 12 910 | 22.12 02:11 |
Asia Alliance | 12 840 | 12 895 | 21.12 22:23 |
Infinbank | 12 840 | 12 945 | 21.12 22:33 |
Hamkorbank | 12 830 | 12 950 | 22.12 02:11 |
Ipak Yuli Bank | 12 830 | 12 900 | 21.12 11:12 |
Tengebank | 12 820 | 12 900 | 21.12 11:45 |
Ipoteka bank | 12 815 | 12 935 | 21.12 11:00 |
KDB bank | 12 845 | 12 905 | 21.12 11:23 |
MKbank | 12 815 | 12 880 | 21.12 11:33 |
Poytaxt Bank | 12 800 | 12 880 | 21.12 11:55 |
Aloqabank | 12 845 | 12 885 | 21.12 12:22 |
Octobank | 12 815 | 12 915 | 21.12 13:44 |
Turonbank | 12 815 | 12 890 | 21.12 16:45 |
SQB | 12 820 | 12 895 | 22.12 04:22 |
Uzum Bank | 12 820 | 12 880 | 20.12 09:28 |
TBC | 12 850 | 12 890 | 22.12 06:33 |
Курс доллара в банкоматах:
Банк | Покупка | Продажа | Дата |
---|---|---|---|
BRB | 12 600 | 12 910 | 21.12 13:22 |
NBU | 12 500 | 12 910 | 22.12 02:11 |
Asia Alliance | 12 600 | 12 895 | 21.12 22:23 |
Infinbank | 12 500 | 12 955 | 21.12 22:33 |
Ipak Yuli Bank | 12 700 | 12 900 | 21.12 11:12 |
Tengebank | 12 500 | 12 900 | 21.12 11:45 |
Madadinvest | 12 500 | 0 | 22.12 03:45 |
Ipoteka bank | 12 700 | 12 935 | 21.12 11:00 |
Agrobank | 12 500 | 12 895 | 21.12 11:00 |
KDB bank | 12 500 | 12 935 | 21.12 11:23 |
MKbank | 12 500 | 12 880 | 21.12 11:33 |
Poytaxt Bank | 12 600 | 12 880 | 21.12 11:55 |
Aloqabank | 12 500 | 12 880 | 21.12 12:22 |
Garantbank | 12 815 | 12 875 | 21.12 12:55 |
Turonbank | 12 500 | 12 890 | 21.12 16:45 |
- Номера служб поддержки банков Узбекистана
- Курс доллара в России упал.
- Визит президента России Владимира Путина в Узбекистан: новый этап в укреплении отношений
- Почему растет курс доллара в Узбекистане?
- Повышения цен с 1 мая на природный газ и электроэнергию.