Чтобы получить микрокредит, перейдите по кнопкам "Получить микрокредит", и заполните анкеты. Чем большее количество анкет вы отправите, тем выше вероятность получения Вами микрокредита.
0%
30%
60%
90%
100%
data-card-id="657">
Одобрение от 5 минут
Сумма микрокредита | 20 000 - 300 000 ₸ |
Процент | от 0,01% (ГЭСВ 3,7 - 46%) |
На срок | 5 - 30 дней |
Возраст | 18 - 65 лет |
Способы получения | title="На банковский счет" class="showcase-pay-icon" loading="lazy" > title="На карту" class="showcase-pay-icon" loading="lazy" > |
Подать заявку
№ 02.22.0008.М. от 11.06.2024
data-card-id="792">
Техно-розыгрыш
Сумма микрокредита | 10 000 - 300 000 ₸ |
Процент | от 0,01% (ГЭСВ 0,10%) |
На срок | 7 - 365 дней |
Возраст | 18 - 75 лет |
Способы получения | title="На карту" class="showcase-pay-icon" loading="lazy" > |
Подать заявку
№ 02.21.0032.М. от 05.05.2023
data-card-id="286">
Любая кредитная история
Сумма микрокредита | 20 000 - 127 500 ₸ |
Процент | 0,28 % в день (ГЭСВ до 179%) |
На срок | 30 дней |
Возраст | от 21 года |
Способы получения | title="На банковский счет" class="showcase-pay-icon" loading="lazy" > |
Подать заявку
№ 02.21.0087.М. от 12.07.2021